الوسطاء التجاريون المستقلون Отдел Продажби
ул. Леа Иванова 2, вх.4, офис 2
+359 895227977
للبيع المجمع السكني
السعر: من 14 000 € الى 177 267 €
بلغاريا - صوفيا - صوفيا - ID 6027000
المساحة: الى 147.72 m2
عدد العقارات الشاغرة: 86

المعلومات

الوصف

عدد العقارات الشاغرة 86
عمارة الشقة № المساحة المنظر الطابق الطوابق النوع السعر
ППМ12 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ13 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ14 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ15 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ16 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ17 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ18 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ19 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ20 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ППМ21 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 14 000 €
ПГ01 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 28 123 €
ПГ02 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 32 955 €
ПГ03 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 33 002 €
ПГ04 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 20 689 €
ПГ05 0 -1 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 20 540 €
вход А А 1.2 89.22 1 0 شقة بغرفة النوم 102 602 €
вход А А 1.5 88.12 1 0 شقة ب رف نوم 101 341 €
вход А А 1.6 106.78 1 0 شقة ب رف نوم 122 797 €
вход А А 1.7 с мазе АС.С.03 58.75 1 0 شقة بغرفة النوم 69 824 €
вход А А 2.2 89.22 2 0 شقة بغرفة النوم 102 602 €
вход А А 2.5 88.12 2 0 شقة ب رف نوم 101 341 €
вход А А 2.6 106.78 2 0 شقة ب رف نوم 122 797 €
вход А А 3.1 76.09 3 0 شقة بغرفة النوم 87 502 €
вход А А 3.4 88.12 3 0 شقة ب رف نوم 105 747 €
вход А А 3.5 106.78 3 0 شقة ب رف نوم 128 136 €
вход А А3.7 56.35 3 0 شقة بغرفة النوم 70 007 €
вход А А 4.1 76.09 4 0 شقة بغرفة النوم 91 306 €
вход А А 4.2 147.72 4 0 شقة ب رف نوم 177 267 €
вход А А 4.4 88.12 4 0 شقة ب رف نوم 105 747 €
вход А А 4.5 106.78 4 0 شقة ب رف نوم 128 136 €
вход А А 4.7 с мазе АС.С.08 56.35 4 0 شقة بغرفة النوم 70 050 €
вход А А 5.2 147.72 5 0 شقة ب رف نوم 177 267 €
вход А А 5.4 88.12 5 0 شقة ب رف نوم 105 747 €
вход А А 5.7 с мазе АС.С.10 50.35 5 0 شقة بغرفة النوم 69 836 €
вход А А 6.4 88.12 6 0 شقة ب رف نوم 105 747 €
вход А А 6.5 106.78 6 0 شقة ب رف نوم 128 136 €
вход А А 6.7 с мазе АС.С.12 56.35 6 0 شقة بغرفة النوم 69 943 €
вход А А 7,1 76.09 7 0 شقة بغرفة النوم 91 306 €
вход А А 7,5 106.78 7 0 شقة ب رف نوم 128 136 €
вход А А 8.1 76.09 8 0 الستوديو 91 306 €
вход А А 8.2 147.72 8 0 شقة ب رف نوم 177 267 €
вход А А 8.3 с мазе АС.С.16 58.61 8 0 شقة بغرفة النوم 72 561 €
вход А А 8.4 88.12 8 0 شقة ب رف نوم 105 747 €
вход А А 8.5 106.78 8 0 شقة ب رف نوم 128 136 €
вход А А 8.7 с мазе АС.С.17 56.35 8 0 شقة بغرفة النوم 69 964 €
вход Б ГБ03 0 0 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 21 923 €
вход Б ГБ04 0 0 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 22 226 €
вход Б ГБ07 0 0 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 21 958 €
вход Б ГБ08 0 0 0 المرآب/ المكان لوقوف السيارات 21 410 €
вход Б Ап. Б 1,2 100.41 1 0 شقة ب رف نوم 115 475 €
вход Б Ап. Б 1,3 94.71 1 0 شقة ب رف نوم 108 918 €
вход Б Ап. Б 1,4 87.97 1 0 شقة ب رف نوم 101 167 €
вход Б Ап. Б 1,5 88.01 1 0 شقة ب رف نوم 101 207 €
вход Б Ап. Б 1,6 100.55 1 0 شقة ب رف نوم 115 636 €
вход Б Ателие Б 2.1 с мазе АС.С20 56.23 2 0 شقة بغرفة النوم 69 201 €
вход Б Апартамент Б 2.2 100.41 2 0 شقة ب رف نوم 115 475 €
вход Б Апартамент Б 2.3 94.71 2 0 شقة ب رف نوم 108 918 €
вход Б Апартамент Б 2.4 87.97 2 0 شقة ب رف نوم 101 167 €
вход Б Ателие Б 3.1 с мазе БС.С.02 56.23 3 0 شقة بغرفة النوم 70 113 €
вход Б Апартамент Б 3.2 с мазе БС.С.15 100.41 3 0 شقة ب رف نوم 123 026 €
вход Б Апартамент Б 3.4 87.94 3 0 شقة ب رف نوم 105 565 €
вход Б Апартамент Б 3.6 100.55 3 0 شقة ب رف نوم 120 664 €
вход Б Ателие Б 3.7 с мазе БС.С.04 58.94 3 0 شقة بغرفة النوم 73 028 €
вход Б Ателие Б 4.1 с мазе БС.С.05 56.23 4 0 شقة بغرفة النوم 69 707 €
вход Б Ателие Б 4.7 с мазе БС.С. 58.94 4 0 شقة بغرفة النوم 73 067 €
вход Б Ателие Б 5.1 с мазе БС.С.07 56.23 5 0 شقة بغرفة النوم 71 351 €
вход Б Апартамент Б 5.2 100.41 5 0 شقة ب رف نوم 120 496 €
вход Б Апартамент Б 5.4 87.97 5 0 شقة ب رف نوم 105 565 €
вход Б Ателие Б 5.7 с мазе БС.С.08 58.94 5 0 شقة بغرفة النوم 73 124 €
вход Б Ателие Б 6.1 с мазе БС.С.09 56.23 6 0 شقة بغرفة النوم 69 227 €
вход Б Апартамент Б 6.2 100.41 6 0 شقة ب رف نوم 120 496 €
вход Б Апартамент Б 6.5 88.01 6 0 شقة ب رف نوم 105 607 €
вход Б Апартамент Б 6.6 100.55 6 0 شقة ب رف نوم 120 664 €
вход Б Ателие Б 6.7 с мазе БС.С.10 58.94 6 0 شقة بغرفة النوم 72 526 €
вход Б телие Б 7.1 с мазе БС.С.11 55.23 7 0 شقة بغرفة النوم 69 824 €
вход Б Апартамент Б 7.2 100.41 7 0 شقة ب رف نوم 120 496 €
вход Б Апартамент Б 7.4 87.97 7 0 شقة ب رف نوم 105 565 €
вход Б Апартамент Б 7.5 88.01 7 0 شقة ب رف نوم 105 607 €
вход Б Апартамент Б 7.6 100.55 7 0 شقة ب رف نوم 120 664 €
вход Б Ателие Б 7.7 с мазе БС.С.12 58.94 7 0 شقة بغرفة النوم 73 102 €
вход Б Ателие Б 8.1 с мазе БС.С.13 56.23 8 0 شقة بغرفة النوم 69 856 €
вход Б Апартамент Б 8.2 100.41 8 0 شقة ب رف نوم 120 496 €
вход Б Апартамент Б 8.4 87.97 8 0 شقة ب رف نوم 105 565 €
вход Б Апартамент Б 8.5 88.01 8 0 شقة ب رف نوم 105 607 €
вход Б Апартамент Б 8.6 100.55 8 0 شقة ب رف نوم 120 664 €
вход Б Ателие Б 8.7 с мазе БС.С.14 58.94 8 0 شقة بغرفة النوم 73 102 €