Agent independent Отдел Продажби
ул. Леа Иванова 2, вх.4, офис 2
+359 895227977
Complex de vânzare
Preţ: de la 113 398 € până la 209 144 €
Bulgaria - Sofia - Sofia - ID 8162318
Suprafaţă: de la 26.27 m2 până la 265.19 m2
Numărul de proprietăţi libere: 106

Caracteristicele imobilui

  • Construcții noi
  • Cărămidă

Descriere

Numărul de proprietăţi libere 106
Clădire Apartament Suprafaţă Vedere la Etaj Etaje Tip Preţ
Вход А Г. А01 26.84 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход А Г. А03 26.27 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход А Г. А04 29.51 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход А Г. А05 29.51 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход А Г. А06 26.36 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход А Г. А07 33.39 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход А Ап. A01 65.92 0 0 Apartament cu 1 dormitor 152 891 €
Вход А Ап. A11 102.39 1 0 Apartament cu 2 dormitor 180 726 €
Вход А Ап. A12 100.73 1 0 Apartament cu 2 dormitor 177 063 €
Вход А Ап. A13 65.21 1 0 Apartament cu 2 dormitor 113 398 €
Вход А Ап. A14 67.65 1 0 Apartament cu 1 dormitor 117 893 €
Вход А Ап. A15 67.65 1 0 Apartament cu 1 dormitor 117 974 €
Вход А Ап. A16 99.48 1 0 Apartament cu 2 dormitor 174 500 €
Вход А Ап. A24 67.65 2 0 Apartament cu 1 dormitor 121 912 €
Вход А Ап. A25 67.65 2 0 Apartament cu 1 dormitor 121 094 €
Вход А Ап. A26 99.48 2 0 Apartament cu 2 dormitor 178 069 €
Вход А Ап. A31 102.39 3 0 Apartament cu 2 dormitor 183 278 €
Вход А Ап. A32 100.73 3 0 Apartament cu 2 dormitor 180 307 €
Вход А Ап. A35 67.65 3 0 Apartament cu 1 dormitor 121 094 €
Вход А Ап. A36 99.48 3 0 Apartament cu 2 dormitor 178 069 €
Вход А Ап. A42 96.78 4 0 Apartament cu 2 dormitor 178 075 €
Вход А Ап. A43 65.89 4 0 Apartament cu 1 dormitor 121 238 €
Вход А Ап. A44 67.65 4 0 Apartament cu 1 dormitor 124 476 €
Вход А Ап. A45 67.65 4 0 Apartament cu 1 dormitor 124 476 €
Вход А Ап. A46 99.48 4 0 Apartament cu 1 dormitor 183 043 €
Вход Б Г. Б01 37.43 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход Б Г. Б02 29.51 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход Б Г. Б03 30.85 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход Б М. Б01 78.71 0 0 Magazin 0 €
Вход Б М. Б02 144.51 0 0 Magazin 0 €
Вход Б Ап. Б01 72.02 0 0 Apartament cu 1 dormitor 121 714 €
Вход Б Ап. Б02 103.86 0 0 Apartament cu 2 dormitor 175 523 €
Вход Б Ап. Б11 112.02 1 0 Apartament cu 2 dormitor 193 795 €
Вход Б Ап. Б14 94.34 1 0 Apartament cu 2 dormitor 163 208 €
Вход Б Ап. Б15 68.03 1 0 Apartament cu 1 dormitor 117 692 €
Вход Б Ап. Б16 89.96 1 0 Apartament cu 2 dormitor 155 631 €
Вход Б Ап. Б17 106.86 1 0 Apartament cu 2 dormitor 184 868 €
Вход Б Ап. Б21 112.02 2 0 Apartament cu 2 dormitor 200 516 €
Вход Б Ап. Б22 72.88 2 0 Apartament cu 1 dormitor 130 455 €
Вход Б Ап. Б23 66.07 2 0 Apartament cu 1 dormitor 118 265 €
Вход Б Ап. Б24 94.34 2 0 Apartament cu 2 dormitor 168 869 €
Вход Б Ап. Б25 68.03 2 0 Apartament cu 1 dormitor 121 774 €
Вход Б Ап. Б26 89.96 2 0 Apartament cu 2 dormitor 161 028 €
Вход Б Ап. Б27 106.86 2 0 Apartament cu 2 dormitor 191 279 €
Вход Б Ап. Б31 112.02 3 0 Apartament cu 2 dormitor 200 516 €
Вход Б Ап. Б32 72.88 3 0 Apartament cu 1 dormitor 130 455 €
Вход Б Ап. Б33 67.34 3 0 Apartament cu 1 dormitor 120 539 €
Вход Б Ап. Б34 98.8 3 0 Apartament cu 2 dormitor 176 852 €
Вход Б Ап. Б35 68.03 3 0 Apartament cu 1 dormitor 121 774 €
Вход Б Ап. Б36 89.96 3 0 Apartament cu 2 dormitor 161 028 €
Вход Б Ап. Б37 106.86 3 0 Apartament cu 2 dormitor 191 279 €
Вход Б Ап. Б42 72.88 4 0 Apartament cu 1 dormitor 134 099 €
Вход Б Ап. Б43 66.21 4 0 Apartament cu 1 dormitor 121 826 €
Вход Б Ап. Б44 98.8 4 0 Apartament cu 2 dormitor 181 792 €
Вход Б Ап. Б45 68.03 4 0 Apartament cu 1 dormitor 125 175 €
Вход Б Ап. Б46 89.96 4 0 Apartament cu 2 dormitor 165 526 €
Вход В Г. В01 26.97 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход В Г. В02 29.14 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход В Г. В03 29.37 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход В Ап. В01 113.22 0 0 Apartament cu 2 dormitor 191 342 €
Вход В Ап. В02 97.6 0 0 Apartament cu 2 dormitor 164 944 €
Вход В Ап. В11 70.23 1 0 Apartament cu 1 dormitor 121 498 €
Вход В Ап. В12 102.58 1 0 Apartament cu 2 dormitor 177 463 €
Вход В Ап. В15 105.92 1 0 Apartament cu 2 dormitor 183 242 €
Вход В Ап. В16 67.61 1 0 Apartament cu 1 dormitor 116 965 €
Вход В Ап. В21 70.49 2 0 Apartament cu 1 dormitor 126 177 €
Вход В Ап. В22 102.58 2 0 Apartament cu 2 dormitor 183 618 €
Вход В Ап. В26 67.32 2 0 Apartament cu 1 dormitor 120 503 €
Вход В Ап. В32 102.58 3 0 Apartament cu 2 dormitor 183 618 €
Вход В Ап. В35 105.92 3 0 Apartament cu 2 dormitor 189 597 €
Вход В Ап. В36 67.45 3 0 Apartament cu 1 dormitor 120 736 €
Вход В Ап. В41 71.45 4 0 Apartament cu 1 dormitor 131 468 €
Вход В Ап. В42 102.58 4 0 Apartament cu 2 dormitor 188 747 €
Вход В Ап. В43 62.32 4 0 Apartament cu 1 dormitor 114 669 €
Вход В Ап. В44 61.96 4 0 Apartament cu 1 dormitor 114 006 €
Вход В Ап. В46 109.17 4 0 Apartament cu 2 dormitor 200 873 €
Вход В Ап. В47 65.51 4 0 Apartament cu 1 dormitor 120 538 €
Вход Г М Г01 265.19 0 0 Magazin 0 €
Вход Г Г. Г01 26.31 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход Г Г. Г03 29.49 0 0 Garaj /Loc de părcare 0 €
Вход Г Ап. Г11 69.44 1 0 Apartament cu 1 dormitor 120 131 €
Вход Г Ап. Г12 68.66 1 0 Apartament cu 1 dormitor 118 782 €
Вход Г Ап. Г13 111.96 1 0 Apartament cu 2 dormitor 193 691 €
Вход Г Ап. Г14 67.86 1 0 Apartament cu 1 dormitor 117 398 €
Вход Г Ап. Г15 69.81 1 0 Apartament cu 1 dormitor 120 771 €
Вход Г Ап. Г16 71.14 1 0 Apartament cu 1 dormitor 123 072 €
Вход Г Ап. Г17 96.22 1 0 Apartament cu 2 dormitor 166 461 €
Вход Г Ап. Г18 109.66 1 0 Apartament cu 2 dormitor 189 712 €
Вход Г Ап. Г19 99.84 1 0 Apartament cu 2 dormitor 172 723 €
Вход Г Ап. Г21 69.44 2 0 Apartament cu 1 dormitor 124 298 €
Вход Г Ап. Г22 68.58 2 0 Apartament cu 1 dormitor 122 758 €
Вход Г Ап. Г23 112.58 2 0 Apartament cu 2 dormitor 201 518 €
Вход Г Ап. Г24 65.55 2 0 Apartament cu 1 dormitor 117 335 €
Вход Г Ап. Г25 69.26 2 0 Apartament cu 1 dormitor 123 975 €
Вход Г Ап. Г26 70.81 2 0 Apartament cu 1 dormitor 126 750 €
Вход Г Ап. Г28 109.66 2 0 Apartament cu 2 dormitor 196 291 €
Вход Г Ап. Г29 99.84 2 0 Apartament cu 2 dormitor 178 714 €
Вход Г Ап. Г31 69.44 3 0 Apartament cu 1 dormitor 124 298 €
Вход Г Ап. Г32 68.31 3 0 Apartament cu 1 dormitor 122 275 €
Вход Г Ап. Г33 116.84 3 0 Apartament cu 2 dormitor 209 144 €
Вход Г Ап. Г34 65.87 3 0 Apartament cu 1 dormitor 117 907 €
Вход Г Ап. Г35 69.57 3 0 Apartament cu 1 dormitor 118 086 €
Вход Г Ап. Г39 99.84 3 0 Apartament cu 2 dormitor 178 714 €
Вход Г Ап. Г44 66.52 4 0 Apartament cu 1 dormitor 122 397 €
Вход Г Ап. Г45 69.48 4 0 Apartament cu 1 dormitor 127 843 €
Вход Г Ап. Г48 99.84 4 0 Apartament cu 2 dormitor 183 706 €